Las amortizaciones son el importe del deterioro o depreciación de las inversiones contempladas como inmovilizado material o intangible afecto a la actividad.
Su cálculo se realizará conforme a lo estipulado en el impuesto de sociedades. En estimación directa normal puede revestir mayor complejidad al existir supuestos de libertad de amortización.
Tabla de amortizaciones simplificada
En estimación directa simplificada, las amortizaciones se calcularán linealmente de acuerdo con la tabla de amortizaciones simplificada.
Grupo | Descripción | Coeficiente máximo | Periodo máximo (años) |
1 | Edificios y Otras construcciones | 3 % | 68 |
2 | Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material | 10 % | 20 |
3 | Maquinaria | 12 % | 18 |
4 | Elementos de transporte | 16 % | 14 |
5 | Equipos para tratamiento de la información y sistemas y programas informáticos | 26 % | 10 |
6 | Utiles y herramientas | 30 % | 8 |
7 | Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino | 16 % | 14 |
8 | Ganado equino y frutales no cítricos | 8 % | 25 |
9 | Frutales cítricos y viñedos | 4 % | 50 |
10 | Olivar | 2 % | 100 |
Serán aplicables los beneficios fiscales (amortización acelerada) para empresas de reducida dimensión del impuesto de sociedades.