El trabajor autónomo está obligado a pagar unas cuotas a la seguridad social, que dependen de la base de cotización que tenga. En la siguiente tabla te detallamos las principales bases de cotización al RETA para el año 2011.
BASES DE COTIZACIÓN PARA EL AÑO 2011AUTÓNOMOS (RETA) | Base mínima mensual | Base máxima mensual |
---|---|---|
Autónomos menores de 48 años a 1 de enero de 2011. | 850,20 € | 3.230,10 € |
Autónomos que tengan 48 o 49 años de edad y su base de cotización en el mes de diciembre de 2010 haya sido igual o superior a 1.665,90 euros mensuales o que causen alta en este régimen especial. Si su base de cotización fuera inferior a 1.665,90 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.682,70 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2011, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, hay tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 48 ó 49 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. | 850,20 € | 3.230,10 € |
Autónomos de 50 o más años. | 916,50 € | 1.682,7 |
|
850,20 € | 1.682,70 € |
Autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social por cinco o más años: | – | – |
|
850,20 € | 1.682,70 € |
|
– | – |
TIPOS DE COTIZACIÓN | ||
---|---|---|
Autónomo que se acoge a la Incapacidad Temporal (IT). | 29,80 % o 29,30 % si además está acogido al sistema de protección por desempleo | |
Autónomo que NO se acoge a la Incapacidad Temporal (IT). | 26,50 % | |
Tipo de cotización al sistema de protección por desempleo (si está acogido al mismo). | 2,20 % | |
|
Determinados colectivos (menos de 35 años, minusválidos, autónomas reincorporadas tras la maternidad, residentes en Ceuta y Melilla, etc.) tienen bonificaciones en las cuotas a pagar en el Régimen de autónomos.